忍者ブログ

メモとかなにやら

Home > 亜種バニル

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

2代目亜種バニルの記録

ホムの成長記録を探している方がいるようなので2代目の記録も載せておきます。

googleスプレッドシートに飛ぶヨー

Lv3時点のデータがまるっと無かったり、一箇所数値が違和感ありまくりです。

発光したので

進化させてみました。



最終ステ
STR : 133
AGI : 125
VIT : 128
INT : 125 + 5
DEX : 112
LUK : 147 ~ 149
Aspd : 172.8
HPR : 67
SPR : 24

進化ボーナス詳細
STR + 4
AGI + 8
VIT + 7
INT + 4
DEX + 5
LUK + 9

LUKはボーナス無くても十分高いつД`)・゚・。・゚゚・*:.。..。.:*・゚

バニルのステ表

亜種バニル未進化亜種バニルの成長記録です。
Homunculus Status Calculator

Lv HP SP ATK MATK HIT CRI DEF MDEF FLEE ASPD STR AGI VIT INT DEX LUK HPR SPR
99 8565 351 501 751 206 47 154 34 216 170 129 117 121 126 107 138 66 24
98 8527 346 498 750 204 46 154 34 214 169 128 116 121 125 106 135 66 23
97 8481 343 493 698 202 46 151 33 211 169 126 114 119 122 105 135 65 23
96 8403 341 490 697 200 46 149 33 208 168 125 112 117 121 104 135 65 23
95 8325 336 485 696 197 46 147 33 206 168 123 111 115 120 102 135 64 23
94 8265 334 482 696 194 45 144 33 205 168 122 111 113 120 100 132 63 23
93 8226 329 477 648 191 45 142 32 203 167 120 110 111 119 98 132 63 22
92 8101 322 451 647 190 45 139 32 202 167 119 110 109 118 98 132 61 22
91 8034 316 448 647 189 45 139 32 199 166 118 108 109 118 98 132 61 22
Lv HP SP ATK MATK HIT CRI DEF MDEF FLEE ASPD STR AGI VIT INT DEX LUK HPR SPR
90 7988 315 443 644 188 44 138 32 198 166 116 108 108 115 98 129 60 22
89 7921 309 438 597 185 44 136 30 195 166 114 106 107 113 96 129 60 21
87 7793 304 435 597 184 44 136 30 193 166 113 105 107 113 95 129 59 21
87 7648 298 428 595 182 43 134 30 191 165 110 104 105 111 95 126 59 20
86 7612 297 427 595 179 43 134 30 188 165 110 102 105 111 93 126 59 20
85 7538 295 401 550 177 42 131 29 185 164 108 100 103 109 92 123 57 20
84 7506 295 400 548 176 42 131 29 183 164 108 97 103 107 92 123 57 19
83 7427 293 395 548 175 42 129 29 180 163 106 97 101 107 92 123 57 19
82 7383 287 390 546 173 41 128 29 177 162 104 95 100 105 91 120 56 19
81 7330 280 389 546 172 41 125 29 176 162 104 95 98 105 91 120 55 19
Lv HP SP ATK MATK HIT CRI DEF MDEF FLEE ASPD STR AGI VIT INT DEX LUK HPR SPR
80 7229 273 388 503 171 41 124 28 173 162 104 93 97 103 91 120 55 19
79 7096 271 383 502 169 40 121 27 169 161 102 90 95 102 90 117 54 19
78 7029 270 378 500 167 40 118 27 166 160 100 89 93 100 89 117 53 18
77 6883 266 377 459 164 39 117 26 165 160 100 88 92 98 87 114 52 18
76 6809 263 376 458 161 38 116 26 161 159 100 85 91 97 85 111 52 18
75 6679 260 352 457 158 38 115 26 160 159 98 85 90 96 83 111 51 18
74 6555 258 351 456 157 37 112 26 159 159 98 85 88 95 83 108 49 17
73 6502 256 348 418 155 37 112 25 157 159 97 84 88 94 82 108 49 17
72 6358 249 341 418 152 36 112 25 154 158 94 82 88 94 80 105 48 17
71 6254 245 336 416 150 36 112 25 153 157 92 82 88 92 79 105 48 17
Lv HP SP ATK MATK HIT CRI DEF MDEF FLEE ASPD STR AGI VIT INT DEX LUK HPR SPR
70 6139 244 333 416 146 35 109 25 151 157 91 81 85 92 76 102 47 17
69 6013 242 311 416 144 34 106 24 150 157 89 81 84 92 75 99 46 17
68 5955 236 306 415 143 34 106 24 147 157 87 79 84 91 75 99 45 17
67 5815 231 299 415 141 34 104 24 146 157 84 79 82 91 74 99 45 17
66 5689 227 298 415 139 34 103 24 144 156 84 78 81 91 73 99 44 17
65 5637 224 297 414 136 34 102 24 143 156 84 78 80 90 71 99 44 17
64 5591 218 292 377 135 33 99 23 141 156 82 77 78 88 71 96 42 16
63 5466 212 289 376 132 33 98 23 138 155 81 75 77 87 69 96 42 16
62 5381 208 269 374 131 32 97 23 137 155 79 75 76 85 69 93 41 16
61 5349 202 264 374 129 31 97 23 135 155 77 74 76 85 68 90 41 16
Lv HP SP ATK MATK HIT CRI DEF MDEF FLEE ASPD STR AGI VIT INT DEX LUK HPR SPR
60 5296 195 261 340 127 31 96 22 132 154 76 72 75 84 67 90 41 15
59 5228 188 260 339 124 30 95 21 130 154 76 71 75 83 65 87 41 14
58 5177 182 255 339 122 30 93 21 129 154 74 71 74 83 64 87 39 14
57 5139 181 250 338 119 30 92 21 126 153 72 69 73 82 62 87 39 14
56 4990 175 245 336 118 30 92 21 124 153 70 68 73 80 62 87 38 14
55 4868 174 229 303 117 30 92 20 120 152 69 65 73 78 62 87 38 14
54 4793 168 226 302 116 29 90 20 118 152 68 64 71 77 62 84 37 13
54 4793 168 226 302 116 29 90 20 118 152 68 64 71 77 62 84 37 13
53 4650 167 225 301 115 29 89 20 116 151 68 63 70 76 62 84 37 13
52 4521 163 222 300 112 29 89 20 115 151 67 63 70 75 60 84 36 13
51 4393 157 217 268 111 28 86 19 112 151 65 61 68 72 60 81 34 13
Lv HP SP ATK MATK HIT CRI DEF MDEF FLEE ASPD STR AGI VIT INT DEX LUK HPR SPR
50 4297 156 216 267 108 28 84 19 111 151 65 61 66 71 58 81 34 12
49 4154 156 211 266 106 28 79 18 110 150 63 61 63 70 57 81 32 12
48 4063 150 206 238 104 27 77 17 109 150 61 61 61 69 56 78 32 12
47 3944 144 203 237 102 26 74 17 106 150 60 59 59 68 55 75 30 12
46 3859 142 187 236 101 26 74 17 105 150 58 59 59 67 55 75 30 12
45 3747 140 184 234 100 26 72 17 103 149 57 58 57 65 55 75 29 11
44 3665 140 181 234 98 25 71 17 100 149 56 56 56 65 54 72 29 11
43 3574 139 180 234 96 25 68 17 97 148 56 54 54 65 53 72 27 11
42 3484 139 177 208 95 24 66 16 94 148 55 52 52 64 53 69 27 11
41 3364 137 176 207 92 24 66 16 93 148 55 52 52 63 51 69 26 11
Lv HP SP ATK MATK HIT CRI DEF MDEF FLEE ASPD STR AGI VIT INT DEX LUK HPR SPR
40 3282 137 171 207 89 23 65 16 92 147 53 52 51 63 49 66 26 11
39 3196 134 168 205 88 23 64 15 91 147 52 52 51 61 49 66 25 11
38 3090 129 165 180 87 23 64 14 87 147 51 49 51 59 49 66 25 10
37 3053 122 164 180 85 23 64 14 86 147 51 49 51 59 48 66 25 10
36 2981 118 150 180 83 22 64 14 83 146 49 47 51 59 47 63 24 10
35 2882 111 145 179 81 22 64 14 80 145 47 45 51 58 46 63 24 10
34 2761 106 144 179 78 21 63 14 77 145 47 43 50 58 44 60 23 10
33 2684 103 139 179 76 20 60 14 75 144 45 42 48 58 43 57 22 10
32 2596 98 136 179 75 20 59 14 74 144 44 42 47 58 43 57 21 10
31 2481 96 131 178 74 19 57 14 73 144 42 42 45 57 43 54 21 10
Lv HP SP ATK MATK HIT CRI DEF MDEF FLEE ASPD STR AGI VIT INT DEX LUK HPR SPR
30 2451 92 128 176 71 19 55 14 71 144 41 41 44 55 41 54 20 10
29 2373 88 127 153 70 18 53 12 69 144 41 40 43 53 41 51 19 9
28 2245 86 113 152 68 18 51 12 68 144 38 40 41 52 40 51 19 9
27 2194 84 110 150 67 18 48 12 65 143 37 38 39 50 40 51 17 9
26 2154 83 109 129 66 17 48 11 61 142 37 35 39 48 40 48 17 9
25 2112 81 108 127 65 17 46 11 59 142 37 34 37 46 40 48 17 8
24 2048 75 107 126 63 16 46 11 56 141 37 32 37 45 39 45 17 8
23 1933 72 102 107 61 15 46 10 55 140 35 32 37 43 38 42 16 8
22 1885 71 97 105 59 15 46 10 52 140 33 30 37 41 37 42 16 7
21 1846 69 96 104 56 15 46 10 51 140 33 30 37 40 35 42 16 7
Lv HP SP ATK MATK HIT CRI DEF MDEF FLEE ASPD STR AGI VIT INT DEX LUK HPR SPR
20 1720 67 95 88 53 14 44 9 50 140 33 30 35 39 33 39 15 7
19 1590 66 92 87 52 13 40 8 47 140 32 28 33 38 33 36 13 7
18 1560 64 87 87 50 13 40 8 46 140 30 28 33 38 32 36 13 7
17 1520 60 86 86 48 12 39 8 45 139 30 28 32 37 31 33 13 7
16 1429 60 85 84 45 12 38 8 44 139 30 28 31 35 29 33 13 6
15 1352 55 77 69 44 11 37 7 43 139 29 28 30 33 29 30 12 6
14 1273 49 72 67 42 11 35 7 41 139 27 27 29 31 28 30 11 6
13 1190 48 71 54 40 10 34 6 39 139 27 26 28 29 27 27 10 5
12 1086 47 68 52 38 10 33 6 36 138 26 24 27 27 26 27 10 5
11 1021 46 63 51 36 9 33 6 33 138 24 23 27 26 25 24 10 5
Lv HP SP ATK MATK HIT CRI DEF MDEF FLEE ASPD STR AGI VIT INT DEX LUK HPR SPR
10 939 39 60 40 34 9 33 5 31 137 23 21 27 24 24 24 9 5
9 866 33 57 39 31 8 31 4 29 137 22 20 26 23 22 21 9 4
8 776 31 52 37 28 8 27 4 27 136 20 19 23 21 20 21 7 4
7 630 26 44 28 27 8 24 3 25 136 18 18 20 19 20 21 7 4
6 574 21 39 28 24 7 21 3 22 135 16 16 18 19 18 18 5 4
5 435 14 38 26 21 6 19 3 20 135 16 15 16 17 16 15 5 3
4 381 13 33 25 18 6 16 3 19 135 14 15 14 16 14 15 3 3
3 249 13 30 18 15 6 15 2 17 134 13 14 13 14 12 15 3 3
2 130 11 27 16 13 5 15 2 14 134 12 12 13 12 11 12 2 3
1 80 11 24 15 12 4 13 2 12 133 11 11 11 11 11 9 2 2
        

ROスキン

・こちら

★スキンは改編可・再配布不可です。

・ろSkinびゅ~わ~R化対応setting.txtとimg

★setting.txtを11年12/24更新

・スキンのメモ

★スキン弄りで気付いたことなど

|ω・)ノ

ときどき更新再開
御用のある方はコメント欄やtwitter、ROSNS(id=343)からお願いします。
反応の速さは twitter>blog>>ROSNSです
|ω・)twitterの使い方が変かもしれないけど気にしないで

アーカイブ

最新コメント

[02/10 ふぁい]
[01/25 ななし]
[01/16 ふぁい]
[01/15 ふぁい]
[10/19 Heavenly]

ブログ内検索

バーコード

プロフィール

HN:
蓮さん

RO簡易時給計算機

狩り開始時Lv
B % J %
狩り終了時Lv
B % J %
時間

著作権

このページ内における「ラグナロクオンライン」から転載された全てのコンテンツの著作権につきましては、運営元であるガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社と開発元である株式会社Gravity並びに原作者であるリー・ミョンジン氏に帰属します。
(C)2004 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved.
(C)2004 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
QLOOKアクセス解析

PR